President's Cup

Feb 09‑10, 2019

Scores


ChitsGolf Genius Results
Flight 1Net Score R1Net Score R2Net Score Total
Koravos, David 72 64 136
Albitz, Paul 69 72 141
Langdon, Ian 70 72 142
Hoffman, John 71 72 143
Burchill, Roy 72 72 144
Lansang, Roman 70 74 144
Flaherty, Michael 73 72 145
Siebenthal, Gregory 68 77 145
Murray, Chris 72 73 145
Presson, Jon 74 74 148
Powell, James 75 73 148
Miles, Gary 78 71 149
Degrazier, Lance 76 74 150
Yossem, Paul 76 75 151
Maloney, Michael 75 76 151
Donnelly, John 72 79 151
Geraty, Gareth 73 79 152
Morgigno, Dennis 78 75 153
Paulson, Kevin 77 78 155
Enright, Gregory 75 80 155
Mills, Rob 76 79 155
Rosa, Tim 82 74 156
Cranmer, Dave 79 77 156
Phillips, John 79 78 157
Dorris, Randy 78 79 157
Burchill, Steve 91 66 157
Smith, William 81 77 158
Bryant, David 76 83 159
Striebel, Chris 81 79 160
Wilson, Hernand 79 83 162
Sahba, Monte 88 77 165
Hudson, David 84 82 166
Justice, Tim 86 82 168
Christensen, Karl 99 117 216
Flight 2Net Score R1Net Score R2Net Score Total
Kulp, Alan 74 66 140
Morgan, Rob 71 70 141
Bastarache, Ed 73 70 143
Bennet, Jim 71 72 143
Gillespie, Greg 74 73 147
Puffpaff, Ray 74 73 147
Koudelka, Steve 71 78 149
Scurr, Ronald 78 71 149
Ohara, Gary 75 74 149
Kaine, David 74 76 150
Brown, Dusty 76 75 151
Monson, Tom 73 78 151
Everroad, Scott 78 73 151
Kersulis, Richard 73 79 152
Cincotta, Brian 80 73 153
Finnerty, Barry 75 78 153
Ryan, Don 76 77 153
Smith, Thomas 77 77 154
Barry, Jim 77 77 154
Renshaw, Jack 80 74 154
Mears, Joe 79 76 155
Debaca, Artie 79 76 155
Mccann, Chris 80 76 156
Morris, Bill 78 78 156
Cleary, Philip 79 77 156
Hernandez, Steven 82 75 157
Togliatti, Dante 77 81 158
Bien, Ken 80 79 159
Oday, Michael 86 73 159
Mispagel, Ron 84 80 164
Cox, Jonathan B 83 82 165
Flight 3Net Score R1Net Score R2Net Score Total
Taylor, Magic 68 71 139
Stuermer, Robert 69 70 139
Longmore, Brian W 69 72 141
Sipe, Brian 74 72 146
Rolfe, Patrick 73 74 147
Collins, Myles 73 76 149
Calabria, Joseph 74 75 149
Malloy, Dan 72 77 149
Mcgaffigan, Richard 74 76 150
Yatsko, Garry 77 74 151
Ferris, Kirk 75 76 151
Thompson, Tom 73 79 152
Reed, Robert 72 80 152
Raya, Ralph 78 74 152
Hart, Richard 73 79 152
Amaral, Gary J 75 78 153
Dickie, Jon 79 74 153
Emerson, Robert 77 77 154
Ritchie, Rod 78 77 155
Palkowitz, Art 79 76 155
Angyal, Charles 75 80 155
Longmore, Dave 77 79 156
Monzon, Jesus 78 79 157
Moore, Ray 79 79 158
Anacker, Ben 77 82 159
Kachigian, David 79 80 159
Elwell, Jamie 76 83 159
Monahan, David 81 79 160
Determan, Paul 90 74 164
Johnson, George 78 86 164
Andrews, Mark 76 89 165
Fleming, Francis 80 87 167
Winder, Patrick 81 93 174
Flight 4Net Score R1Net Score R2Net Score Total
Lucas, Robert 65 76 141
Watts, Richard 72 69 141
Olson, Jeff 70 72 142
Panos, Ted 75 68 143
Brown, William 76 67 143
Busch, Rainer 72 72 144
Roberts, Ron 75 72 147
Mcintyre, Monty 76 71 147
Stuermer, James 75 73 148
Lindsay, Chuck 73 76 149
Legge, David A 74 75 149
Susko, Gerry 72 77 149
Pietrzak, Edward 75 75 150
Gallagher, Mike 72 78 150
Wank, Richard 71 80 151
Maxham, Larry 78 74 152
Ryan, Thomas 70 82 152
Lindsay, Steve 76 76 152
Mccloskey, Marc 72 81 153
Gosewisch, Jan 77 76 153
Nelson, James 72 81 153
Raffel, Kent 80 74 154
Nelson, Tommy 75 79 154
Martini, Neal 71 84 155
Raffel, Blaine 78 77 155
Walsh, Patrick 80 75 155
Walker, Christopher 71 85 156
Podoloff, Bob 81 75 156
Gilliland, John 80 77 157
Arwine, Mr. Wlliam L 82 79 161
Cota, Raymond 77 87 164
Mattson, Gary 86 80 166
Thiele, William 82 85 167